Наші ціни
| Терапія | ||
| № | Послуга | Ціна, грн | 
| 1.1 | Огляд та консультація спеціаліста | 600 | 
| 1.2 | Сан мін | 200 | 
| 2 | Анестезія | 300 | 
| 3 | R-дослідження | 150 | 
| 4.1 | Використання кофердаму | 300 | 
| 4.2 | Оптрагейт | 250 | 
| 5 | склоіномер | 850 діти 1050 дорослі | 
| Реставрації | ||
| 6.1 | 1 ст | 1800 | 
| 6.2 | 2 ст | 2200 | 
| 6.3 | 3 ст | 2800 | 
| 6.4 | Художня реставрація переднього зуба | 3500 | 
| 6.5 | Закриття клиноподібного дефекту | 1600 | 
| 7.1 | Герметизація фісур молoчний зуб | 700 | 
| 7.2 | Герметизація фісур постійний зуб | 1050 | 
| 7.3 | Нанесення десенсетайзера | 500 | 
| 8 | Реставрація молочного зуба | 1500 | 
| 9 | Надання невідкладної допомоги при гострому болі | 1500 | 
| 10.1 | Офісне відбілювання | 4000 | 
| Ендодонтія | ||
| 10.2 | Ендовідбілювання | 1зуб - 500 | 
| 11 | Підготовка зуба до ендодонтичного лікування | 1200 | 
| 12 | Ендодонтія молочного зуба | 1500 | 
| 13.1 | Первинна ендодонтія постійного зуба 1 канал | 3500 | 
| 13.2 | Первинна ендодонтія постійного зуба 2 канали | 5000 | 
| 13.3 | Первинна ендодонтія постійного зуба 3 і більше каналів | 6500 | 
| 14.1 | Повторна ендодонтія постійного зуба 1 канал | 5000 | 
| 14.2 | Повторна ендодонтія постійного зуба 2 канали | 6500 | 
| 14.3 | Повторна ендодонтія постійного зуба 3 і більше каналів | 8000 | 
| 15 | Прокладка Pro Root | 1000 | 
| 16.1 | Підготовка зуба до ортопедичного лікування Build-Up 1 ст | 1700 | 
| 16.2 | Підготовка зуба до ортопедичного лікування Build-Up 2 ст | 2500 | 
| 16.3 | Підготовка зуба до ортопедичного лікування Build-Up 3 ст | 4000 | 
| Пародонтологія | ||
| 17.1 | Професійне зняття зубних відкладень у дітей до 12 років | 1500 | 
| 17.2 | Професійне зняття зубних відкладень 1 ст | 2200 | 
| 17.3 | Професійне зняття зубних відкладень 2 ст | 2500 | 
| 17.4 | Професійне зняття зубних відкладень 3ст | 2800 | 
| 18 | Закритий кюретаж 1 сегмента | 1300 | 
| 19.1 | Первинна обробка апаратом Vector | 5500 | 
| 19.2 | Повторна обробка апаратом Vector | 5000 | 
| 20 | Шинування | 1 зуб - 800 | 
| 21 | Заповнення пародонтальної карти | 650 | 
| Хірургія | ||
| 22.1 | Корекція вуздечки язика | 3500 | 
| 22.2 | Корекція вуздечки верхньої губи | 3000 | 
| 23 | Видалення зуба 1 ст | 1000 | 
| 24 | Видалення зуба 2 ст | 1500-3000 | 
| 25 | Атипове видалення 8х зубів | 3000-7500 | 
| 26 | Накладання швів | 350 | 
| 27 | Зняття швів | 250 | 
| 28 | PRF мембрана, згусток | 1500 | 
| Ортопедія | ||
| 29 | Огляд та консультація спеціаліста | 600 | 
| 30 | Зняття коронки МК 1 од | Від 1500 | 
| 31 | Зняття відбитків с-сілікон | 900 | 
| 32 | Зняття відбитків а-сілікон | 1500 | 
| 33 | Фіксація коронки | 750 | 
| 34 | Адгезивна фіксація | 1400 | 
| 35 | Тимчасова коронка (прямим методом ) | 2000 | 
| 36 | Тимчасова коронка лабораторна | Від 3000 | 
| 37 | Керамічна коронка | Еквівалент Від 450 у.о. | 
| 38 | Коронка на імпланті | Еквівалент Від 500 у.о. | 
| 39 | Моделювання зуб (восковий прогноз) | Від 1000 | 

 




 
 
